Kat_Nr | Ergebnisse | Rasse | Farbe | Vater | MV | MMV | MMMV |
1 | fehlt | DR | Falbe | A kind of Magic | Stukhuster Ricardo go for Gold | Diamant II | Maculano xx |
2 | nicht gekört | DR | Palomino | Arts-Deilahro | Parino B | PrH Valentino | PrH Eckley |
3 | gekört | DR | F | Charlie Brown | Pilgrim’s Red | Downland Folklore | Ijsselvliedt’s Black Mistake |
4 | nicht gekört | DR | R | Don Dino L | Honeymoon Star | Mouka-Tuam ox | Patrol ox |
5 | gekört | DR | B | Dresscode AT | Niveau | Nightstar | Araff ox |
6 | gekört | DR | Schwb | Honeymoon Star | Aramis N | Next Star | Power Star B |
7 | gekört | DR | Schwb | Hurrikan Heros | Manchester | Hasko | Boomerang |
8 | nicht gekört | DPbShP | RTiSche | Enorm | Franky | Madras | Athos |
9 | nicht gekört | DPbShP | B | Luke von Uda | Catani | Kenstone Icarus | Don Camillo v.Heidehof |
10 | fehlt | Shet | RkaSchi | Schneltens Oleander | Time Out van de Roemer | Lowieke van Bunswaard | Noble Star |
11 | fehlt | Shet | R | Schneltens Oleander | Norman v.d.Brouwerij | Giegant v. Geldersoord | Sinjeur van de Amstelhof |
12 | fehlt | Shet | R | Schneltens Olympus | Ytterhalls Kanon | Sinjeur van de Amstelhof | Coen v.Neer |
13 | gekört | Fries | R | Beart | Hearke | Oege | Herke |
14 | gekört | Fries | R | Maurus | Doaitsen | Teunis | |
15 | gekört | Hafl. | FhLH | Winterzauber | Stainz | Amadeus | Nestroy |
16 | gekört | DPbShP | BWinFarb | Juri | Bobby | Danny | Zorro |
17 | gekört | Shet | F | Fantom van Stal van Aschberg | Leon L.H. | Harvey van Stal de Veldmaat | Kismet van Bunswaard |
18 | nicht gekört | Shet | Schi | Weshorns Harvel | Zalvador v.d.Langenhorst | Giegant v. Geldersoord | Ibo |
Weiterführende Informationen zu den Hengsten finden Sie auch in unserem Körkatalog (Download).