Kat_Nr | Ergebnis | Prämie | Rasse | Farbe | Vater | MV | MMV |
1 | fehlt | DR | Db | Best Boy | Cordanos V | Landadel | |
2 | gekört | DR | Palomino | Steendieks Corlandos | Gerlof | Colonel | |
3 | gekört | DR | F | Cosmopolitan D | Maestro | Campari Pur/T. | |
4 | nicht gekört | DR | B | D-Day AT | Kwept | Honeymoon Star | |
5 | nicht gekört | DR | BskSche | El Sharin | Garfield | Leicester | |
6 | gekört | Prämie – Reserve | DR | F | FS Numero Uno | FS Don’t Worry | The Breas My Mobility |
7 | gekört | DR | Palomino | Golden West | Holsteins Gentleman | Nantano | |
8 | fehlt | DR | F | Hurrikan Heros | Manchester | Hasko | |
9 | nicht gekört | DR | Db | Molenhorn’s Springtime | Mambo Moscan | Eldorrado | |
10 | nicht gekört | DR | R | Molenhorn’s Springtime | Pole Position (Wengelo’s Olaf) | Dondolos | |
11 | gekört | Prämie – Sieger PKS | DR | Falbe | Movie Star | FS Cracker Jack | Aragon N |
12 | fehlt | DR | Db | Vogelenzang’s Rumba | Montelino N | Marsvogel xx | |
13 | gekört | Hafl. | FhLH | Aristorin | Steinach | Aaron | |
14 | nicht gekört | Wel.A | F | Blaenau Denver | Nicton Harlequin | Tiffwyl Marquis | |
15 | fehlt | Wel.A | F | Heathside Flashman | Hilly-Billy | Crossways Black Abbot | |
16 | gekört | Wel.A | Bsk | Wanhantuvan Wiking | Vechtzicht’s Hy-Binder | Colne Hyperion | |
17 | nicht gekört | Shet | R | Macho v.d.Veldhoeve | Falko van de Tienmaatsweg | Marlando v.St.Volmoed | |
18 | nicht gekört | Shetu87 | Palomino | Shandy v.Bromishet | Jan van Valkenblik | Expensive v. Bromishet | |
19 | nicht gekört | DR | F | Basall | Noir De Luxe | Benedict | |
20 | fehlt | DR | FisFalb | Dating AT | Boris | Durello | |
21 | nicht gekört | DR | Schwb | Future Dream | Dangerous Mind | Power Prie Boy | |
22 | gekört | Shet | DbSche | Falk of Baltic Sea | Kronprinz van den Niederlanden | Pars A 238 |
Weiterführende Informationen zu den Hengsten finden Sie auch in unserem Körkatalog: Katalog